
Firegear Pro Series Burner Systems
Firegear
Price on request
Key facts
| Fuel options | Natural gas, Propane |
|---|---|
| Shape | Round |
| Diameter | 19 in |
Configurations
| Size | Fuel | Ignition | Finish | Part number |
|---|---|---|---|---|
| 19" | Natural gas | Not listed | Not listed | FPB-19RPSBR14AWS-NFPB-19RPSBR14MT-NFPB-19RPSBR14TPSI-NFPB-19RPSSF11AWS-NFPB-19RPSSF11MT-NFPB-19RPSSF11TPSI-N |
| 19" | Propane | Not listed | Not listed | FPB-19RPSBR14AWS-PFPB-19RPSBR14MT-PFPB-19RPSBR14TPSI-PFPB-19RPSSF11AWS-PFPB-19RPSSF11MT-PFPB-19RPSSF11TPSI-P |
| 20" | Natural gas | Not listed | Not listed | FPB-20SPSBR14AWS-NFPB-20SPSBR14MT-NFPB-20SPSBR14TPSI-NFPB-20SPSSF11AWS-NFPB-20SPSSF11MT-NFPB-20SPSSF11TPSI-N |
| 20" | Propane | Not listed | Not listed | FPB-20SPSBR14AWS-PFPB-20SPSBR14MT-PFPB-20SPSBR14TPSI-PFPB-20SPSSF11AWS-PFPB-20SPSSF11MT-PFPB-20SPSSF11TPSI-P |
| 25" | Natural gas | Not listed | Not listed | FPB-25RPSSF18AWS-NFPB-25RPSSF18MT-NFPB-25RPSSF18TPSI-NFPB-25SFPSSF18AWS-NFPB-25SFPSSF18MT-NFPB-25SFPSSF18TPSI-N |
| 25" | Propane | Not listed | Not listed | FPB-25RPSSF18AWS-PFPB-25RPSSF18TPSI-PFPB-25SFPSSF18AWS-PFPB-25SFPSSF18MT-PFPB-25SFPSSF18TPSI-P |
| 26" | Natural gas | Not listed | Not listed | FPB-26DPSSF18AWS-NFPB-26DPSSF18MT-NFPB-26DPSSF18TPSI-NFPB-26SPSSF18AWS-NFPB-26SPSSF18MT-NFPB-26SPSSF18TPSI-N |
| 26" | Propane | Not listed | Not listed | FPB-26DPSSF18AWS-PFPB-26DPSSF18MT-PFPB-26DPSSF18TPSI-PFPB-26SPSSF18AWS-PFPB-26SPSSF18MT-PFPB-26SPSSF18TPSI-P |
| 29" | Natural gas | Not listed | Not listed | FPB-29DPSSF18AWS-NFPB-29DPSSF18MT-NFPB-29DPSSF18TPSI-NFPB-29RPSSF18TPSI-NFPB-29RPSSF25AWS-NFPB-29RPSSF25MT-N |
| 29" | Propane | Not listed | Not listed | FPB-29DPSSF18AWS-PFPB-29DPSSF18MT-PFPB-29DPSSF18TPSI-PFPB-29RPSSF18TPSI-PFPB-29RPSSF25AWS-PFPB-29RPSSF25MT-P |
| 30" | Natural gas | Not listed | Not listed | FPB-30SFPSSF25AWS-NFPB-30SFPSSF25MT-NLOF-3006PS24TAWS-NLOF-3006PS24TMT-NLOF-3006PS24TTPSI-NLOF-3008FPS24TAWS-NLOF-3008FPS24TMT-NLOF-3008FPS24TTPSI-NLOF-3010PS246MT-NLOF-3010PS246TPSI-N |
| 30" | Propane | Not listed | Not listed | FPB-30SFPSSF25AWS-PFPB-30SFPSSF25MT-PLOF-3006PS24TAWS-PLOF-3006PS24TMT-PLOF-3006PS24TTPSI-PLOF-3008FPS24TAWS-PLOF-3008FPS24TMT-PLOF-3008FPS24TTPSI-PLOF-3010PS246MT-PLOF-3010PS246TPSI-P |
| 32" | Natural gas | Not listed | Not listed | FPB-32SPSSF25AWS-NFPB-32SPSSF25MT-N |
| 32" | Propane | Not listed | Not listed | FPB-32SPSSF25AWS-PFPB-32SPSSF25MT-P |
| 33" | Natural gas | Not listed | Not listed | FPB-33RPSSF25AWS-NFPB-33RPSSF25MT-N |
| 33" | Propane | Not listed | Not listed | FPB-33RPSSF25AWS-PFPB-33RPSSF25MT-P |
| 34" | Natural gas | Not listed | Not listed | FPB-34DPSSF25AWS-NFPB-34DPSSF25MT-NFPB-34SFPSSF25AWS-NFPB-34SFPSSF25MT-N |
| 34" | Propane | Not listed | Not listed | FPB-34DPSSF25AWS-PFPB-34DPSSF25MT-PFPB-34SFPSSF25AWS-PFPB-34SFPSSF25MT-P |
| 36" | Natural gas | Not listed | Not listed | LOF-3610PS306AWS-NLOF-3610PS306MT-NLOF-3610PS306TPSI-N |
| 36" | Propane | Not listed | Not listed | LOF-3610PS306AWS-PLOF-3610PS306MT-PLOF-3610PS306TPSI-P |
| 38" | Natural gas | Not listed | Not listed | FPB-38SPSSF32AWS-NFPB-38SPSSF32MT-N |
| 38" | Propane | Not listed | Not listed | FPB-38SPSSF32AWS-PFPB-38SPSSF32MT-P |
| 39" | Natural gas | Not listed | Not listed | FPB-39DPSSF32AWS-NFPB-39DPSSF32AWS-PFPB-39DPSSF32MT-N |
| 39" | Propane | Not listed | Not listed | FPB-39DPSSF32MT-P |
| 40" | Natural gas | Not listed | Not listed | FPB-40SFPSSF32AWS-NFPB-40SFPSSF32MT-N |
| 40" | Propane | Not listed | Not listed | FPB-40SFPSSF32AWS-PFPB-40SFPSSF32MT-P |
| 42" | Natural gas | Not listed | Not listed | LOF-4206PS38TAWS-NLOF-4206PS38TMT-NLOF-4206PS38TTPSI-NLOF-4208FPS38TAWS-NLOF-4208FPS38TMT-NLOF-4208FPS38TTPSI-N |
| 42" | Propane | Not listed | Not listed | LOF-4206PS38TAWS-PLOF-4206PS38TMT-PLOF-4206PS38TTPSI-PLOF-4208FPS38TAWS-PLOF-4208FPS38TMT-PLOF-4208FPS38TTPSI-P |
| 44" | Natural gas | Not listed | Not listed | FPB-44DPSSF32AWS-NFPB-44DPSSF32MT-N |
| 44" | Propane | Not listed | Not listed | FPB-44DPSSF32AWS-PFPB-44DPSSF32MT-P |
| 46" | Natural gas | Not listed | Not listed | FPB-46SFPSSF32AWS-NFPB-46SFPSSF32MT-N |
| 46" | Propane | Not listed | Not listed | FPB-46SFPSSF32AWS-PFPB-46SFPSSF32MT-P |
| 48" | Natural gas | Not listed | Not listed | LOF-4806PS44TAWS-NLOF-4806PS44TMT-NLOF-4806PS44TTPSI-NLOF-4808FPS44TAWS-NLOF-4808FPS44TMT-NLOF-4808FPS44TTPSI-NLOF-4810PS406AWS-NLOF-4810PS406MT-NLOF-4810PS406TPSI-N |
| 48" | Propane | Not listed | Not listed | LOF-4806PS44TAWS-PLOF-4806PS44TMT-PLOF-4806PS44TTPSI-PLOF-4808FPS44TAWS-PLOF-4808FPS44TMT-PLOF-4808FPS44TTPSI-PLOF-4810PS406AWS-PLOF-4810PS406MT-PLOF-4810PS406TPSI-P |
| 60" | Natural gas | Not listed | Not listed | LOF-6006PS56TAWS-NLOF-6006PS56TMT-NLOF-6006PS56TTPSI-NLOF-6008FPS56TAWS-NLOF-6008FPS56TMT-NLOF-6008FPS56TTPSI-NLOF-6010PS506AWS-NLOF-6010PS506MT-NLOF-6010PS506TPSI-N |
| 60" | Propane | Not listed | Not listed | LOF-6006PS56TAWS-PLOF-6006PS56TMT-PLOF-6006PS56TTPSI-PLOF-6008FPS56TAWS-PLOF-6008FPS56TMT-PLOF-6008FPS56TTPSI-PLOF-6010PS506AWS-PLOF-6010PS506MT-PLOF-6010PS506TPSI-P |
| 72" | Natural gas | Not listed | Not listed | LOF-7206PS68TAWS-NLOF-7206PS68TMT-NLOF-7206PS68TTPSI-NLOF-7208FPS68TAWS-NLOF-7208FPS68TMT-NLOF-7208FPS68TTPSI-NLOF-7210PS606AWS-NLOF-7210PS606MT-N |
| 72" | Propane | Not listed | Not listed | LOF-7206PS68TAWS-PLOF-7206PS68TMT-PLOF-7206PS68TTPSI-PLOF-7208FPS68TAWS-PLOF-7208FPS68TMT-PLOF-7208FPS68TTPSI-PLOF-7210PS606AWS-PLOF-7210PS606MT-P |
| 96" | Natural gas | Not listed | Not listed | LOF-9610PS806AWS-NLOF-9610PS806MT-N |
| 96" | Propane | Not listed | Not listed | LOF-9610PS806AWS-PLOF-9610PS806MT-P |
Overview
Pro Series Burner Systems is a burner or insert for custom fire features and contractor-led builds. It fits projects where the surround is already specified and you need a reliable gas flame source.
Available for natural gas or propane. Available in 20 lengths. We confirm finish, lead time, and freight on a written quote before you commit.
